취약계층 검강검진 지원 참가기관 명단
최고관리자
0
10678
2011.05.25 13:57
연번 | 검진기관명 | 담당자 | 검진항목 | 전화번호 | 주소 | 비고 |
1 | 혜성병원 | 원필성 | 일반, 생애 암(위, 간 대장, 유방, 자궁경부) | 589-3088 | 이곡동 1196-1 | 예약, 차량 |
2 | 열린종합내과 | 김유경 | 일반, 생애 암(위, 간 대장) | 652-3655 | 송현2동 1915-5 | 예약, 차량 |
3 | 보광병원 | 김미경 | 일반, 생애 암(위, 간, 유방, 자궁경부) | 609-3227 | 본동 820-1번지 | 예약, 차량 |
4 | 나사렛연합내과 | 이금주 | 일반, 생애 암(위, 간 대장, 유방, 자궁경부) | 527-8009 | 용산동 230-12 | 예약, 차량 |
5 | 허내과의원 | 공선미 | 일반, 생애 암(위, 간) | 632-6066 | 진천동 95-19 | 예약 |
6 | 대구가톨릭의원 | 황미옥 | 일반, 생애 암(간) | 583-4280 | 갈산동 123-4 | 예약, 차량 |
7 | 홍외과의원 | 김태호 | 일반, 생애 암(위, 간) | 582-3638 | 이곡2동 541-10 | 예약 |
일요일 건강검진 실시기관 명단
연번 | 검진기관명 | 담당자 | 검진항목 | 전화번호 | 주소 | 비고 |
1 | 혜성병원 | 원필성 | 일반, 생애 | 589-3088 | 이곡동 1196-1 | |
2 | 열린종합내과 | 김유경 | 일반, 생애 암(위, 간, 대장) | 652-3655 | 송현2동 1915-5 | |
3 | 김기윤내과의원 | 노정희 | 일반, 생애 암(위, 간, 대장) | 591-7715 | 용산동 442-7 | |
4 | 아이마음연합소아과 | 문영순 | 영유아 | 592-6555 | 이곡동 1196-6 | |
5 | 다솜치과의원 | 김미경 | 구강 | 633-3060 | 대천동 555 | |
6 | 스마일100치과의원 | 구강 | 561-2845 | 용산동 230-11 |